목차
반응형
마스크관련주
최근 코로나19의 변이 바이러스가 다시 퍼지면서 마스크, 진단키트, 바이오 등 주가의 흐름이 상승세로 다시금 전환을 했는데요, 관련주들은 무엇이 있는지 표로 정리해 봤습니다. 락앤락, 모나리자, 오공, 케이엠, 국제약품, 웰크론, 케이피엠테크, 레몬, 조아제약 등이 있습니다. 기업소개 및 실적을 전달드리겠습니다.
마스크 관련주 표
종목 | 소개 | 실적 |
락앤락 | 2010년 상장하여 밀폐용기, 주방생활용품 제조 및 판매중 업계 1위, KF-94 마스크 판매중 | 3대 주요 국가인 중국, 베트남을 비롯해 태국, 인도네시아 등의 동남아 클러스터 공략에 힘쓰고 있으며 미국 및 유럽 등 선진 시장을 포함한 120여개 전세계 시장에 진출함. |
모나리자 | 화장지 ,식약처에서 허가 받은 마스크 제조 판매, 지류 제조, 일용 잡화의 판매업을 영위하며 또한 위생용품 제조 및 판매업과 각 사업 부문에 관련된 부대 사업을 영위하고 있음. | 두루마리와 미용티슈는 프리미엄 제품 판매 증가 및 원재료 가격 인상으로 인한 단가가 상승하였음. |
오공 | 마스크를 생산, 주요 재화 및 용역으로는 초산비닐수지에멀젼 접착제, 핫멜트접착제, 씰란트 등이 있음. | 점착테이프는 COVID-19 이후 택배산업의 급격한 성장으로 큰 폭으로 신장 하였지만 최근 경기불황과 코로나 엔데믹 시대로 접어 들면서 택배수요 감소와 경기 침체로 매출액이 소폭 감소 하였음. |
케이엠 | 1989년에 클린룸에 사용되는 소모품 제조를 주요사업으로 시작하여 현재는 BLU, 황사마스크, P.I 소분 등으로 사업분야를 확장하며 성장하고 있음. | 베트남에 제조법인을 설립하여 2022년말까지 투자 진행되어 본격적인 생산을 앞두고 있고, 베트남내 유통과 제조의 분업화를 위하여 KM ACT VINA CO,. LTD를 신설함. |
국제약품 | 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 법인으로서, 대표적으로 큐알론점안액, 레티움정, 에제로바정, 콜렌시아연질캡슐, 국제세파제돈주 등 일반의약품 및 전문의약품 등을 취급. | 2건의 신약 연구 및 3건의 개량신약 연구가 진행되고 있으며 개발이 완료된 개량신약으로KSR-001인 레바아이점안액(다회용)이 있음. |
웰크론 | 극세사를 이용하여 마스크를 제작, 극세사 클리너를 비롯한 나노섬유, 슈퍼섬유, 친환경 섬유 등 섬유산업 전반에 걸쳐 사업을 영위하고 있으며, 주요 종속회사는 건설 및 플랜트 사업을 영위함. | 비용 및 원가절감을 실현하고, 섬유산업부문에서는 리사이클, 생분해 제품등 친횐경 제품을 생산하여 수출을 확대하고, 방위산업에서는 차량 및 함정용 방탄분야를 미래성장동력으로 육성할 예정임. |
케이피엠테크 | 기능성 섬유 및 네오플루 마스크등을 공급 | 원가상승률에도 불구하고 영업적자폭 축소됨 |
레몬 | 자체브랜드 에어퀸 마스크 출시 및 판매 | 동사에서 제작된 나노필터 마스크가 2020년 3분기 유럽인증 완료 |
조아제약 | 의약품 제조 판매 | 원가율 하락 등 노력에도 불구하고 적자 전환 |
마스크 관련 대장주
마스크 관련 대장주는 웰크론이 차지했습니다. 코로나19 초반 대장주인던 모나리자는 주가의 움직임이 멈춰있는 상황이고 나머지도 전무 움직임이 미미 합니다. 코로나19 변이 바이러스가 다시 퍼진다면 관련주들이 다시 상승할 것으로 예상됩니다.
주식컨설팅 1억만들기 링크
반응형
'주식 소개' 카테고리의 다른 글
초전도체 관련주 신성델타테크 (0) | 2023.08.07 |
---|---|
주식 자가진단키트 관련주 대장주 테마주 (0) | 2023.08.06 |
초전도체 이슈 관련주 대장주 테마주 총정리 (0) | 2023.08.05 |
주식 2차전지 관련주 정리,대장주 배터리 (0) | 2023.08.05 |
주식 소개"에코프로에이치엔" (0) | 2023.08.04 |